ホーム> 配達について
到着日時について
配達事情によって前後する場合がございますので、ご了承ください。
また、銀行振込でお支払いの場合は、弊社での入金確認後の発送となります。
配達会社について
ヤマト運輸の宅急便でのお届けとなります。
配達可能地域について
ヤマト運輸の宅急便配達地域であれば、日本全国に配達可能です。
ただし、日本国外には配達できません。
宅急便の配達可能地域に関しては、ヤマト運輸のホームページにてご確認ください。
ヤマト運輸:http://www.kuronekoyamato.co.jp/
冷凍食品の配達について
冷凍食品は、クール宅急便にてお送りいたします。
送料の他に別途クール便手数料が発生します。
送料について
送料は配達地域別、宅急便のサイズ別に掛かります。下の一覧をご覧ください。
送り先地域 | 60サイズ | 80サイズ | 100サイズ | 120サイズ | 140サイズ | 160サイズ |
北海道 | 1,210円 | 1,430円 | 1,694円 | 1,914円 | 2,178円 | 2,398円 |
北東北 | 880円 | 1,100円 | 1,364円 | 1,584円 | 1,848円 | 2,068円 |
南東北 | 770円 | 990円 | 1,254円 | 1,474円 | 1,738円 | 1,958円 |
関東 | 770円 | 990円 | 1,254円 | 1,474円 | 1,738円 | 1,958円 |
信越 | 770円 | 990円 | 1,254円 | 1,474円 | 1,738円 | 1,958円 |
北陸 | 770円 | 990円 | 1,254円 | 1,474円 | 1,738円 | 1,958円 |
中部 | 770円 | 990円 | 1,254円 | 1,474円 | 1,738円 | 1,958円 |
関西 | 880円 | 1,100円 | 1,364円 | 1,584円 | 1,848円 | 2,068円 |
中国 | 990円 | 1,210円 | 1,474円 | 1,694円 | 1,958円 | 2,178円 |
四国 | 990円 | 1,210円 | 1,474円 | 1,694円 | 1,958円 | 2,178円 |
九州 | 1,210円 | 1,430円 | 1,694円 | 1,914円 | 2,178円 | 2,398円 |
沖縄 | 1,430円 | 1,980円 | 2,574円 | 3,124円 | 3,718円 | 4,268円 |
県内 | 770円 | 990円 | 1,254円 | 1,474円 | 1,738円 | 1,958円 |
配達状況
会員の方は、注文した商品の配達状況を会員ページにて確認することが出来ます。